EAH系列超纯水机
概述:
EAH系列超纯水设备,主要是采用RO+EDI+DI电超纯水工艺,无需用酸碱再生混床而制备超纯水的一体化设备,出水在线电阻率可达到18.2MΩ.cm以上,自带供水系统,后置循环处理系统,解决二次污染问题,符合多数工业用水需求。
基础功能
1、直接将自来水或地下水制备出符合标准的超纯水;
2、缺水保护;
3、水满停机;
4、前置过滤器自清洗;
5、水质在线监测功能;
6、开停机时系统自动清洗延长机器使用寿命;
7、系统自带供水泵,后续循环处理系统。
产品特点:
1、安装简单,使用方便,一键操作;
2、水质不合格报警功能;
3、一体化设计,占地面积省。
4、EDI电去离子工艺,使用耗材成本低。
序号 | 型 号 | 额定产水量 | 出水电阻率 | 功率 | 电源 | 备注 |
1 | Q-200EAH | 200L/H | ≥18.2MΩ.cm | 1500W | 220V/AC | |
2 | Q-300EAH | 300L/H | ≥18.2MΩ.cm | 1800W | 220V/AC | |
3 | Q-500EAH | 500L/H | ≥18.2MΩ.cm | 2200W | 220V/AC | |
4 | Q-750EAH | 750L/H | ≥18.2MΩ.cm | 2600W | 220V/AC | |
5 | Q-1000EAH | 1000L/H | ≥18.2MΩ.cm | 3000W | 220V/AC |
基本参数及主要配置
基本参数 | 基本配置 | ||
设备名称 | EAH系列超纯水机 | 前置自清洗过滤器 | 1套 |
设计用水源 | 自来水或地下水 | 5微米精滤过滤器 | 1套 |
额定进水压力 | 0.2-0.5MPA | 1微米精密过滤器 | 1套 |
工作压力范围 | 0.6-1.0MPA | RO离子膜过滤器 | 1套 |
进水电导率 | <300us/cm | Q-EDI膜组件 | 1套 |
出水在线电导率 | <0.1us/cm | 静音增压泵 | 1套 |
出水在线电阻率 | >10MΩ.cm | 水质监测表 | 2台 |
水源利用率 | >65%(可调) | 水质不合格报警器 | 1套 |
外形尺寸 | 140X80X180CM | 全自动控制系统 | 1套 |
使用温度 | 10-40℃ | 配套仪器仪表保护装置 | 1套 |
-- | -- | 供水泵 | 1套 |
-- | -- | UV过滤器 | 1套 |
-- | -- | 后置DI过滤器 | 1套 |
产品应用范围:
1、学校实验室分析,各种研究院、科学院、国家单位实验室;
2、电子元器件、新能源电池、电镀、化工配料等;
3、其它各种高端产品的清洗、配料、实验等。







